项目 型号 | FL(R)FP- | 1200Ⅱ | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 12.83 | ||
制热量 | kW | 14.16 | |||
风量 | m³/h | 2608 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 2.936 | ||
制热额定功率 | kW | 3.291 | |||
制冷额定电流 | A | 5.95 | |||
制热额定电流 | A | 6.67 | |||
机外静压 | Pa | 25 | |||
噪声 | dB(A | 45.3 | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 3.081 | ||
制热额定功率 | kW | 3.435 | |||
制冷额定电流 | A | 6.24 | |||
制热额定电流 | A | 6.96 | |||
机外静压 | Pa | 45 | |||
噪声 | dB(A | 46.1 | |||
电源 | 380V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 2.3 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | ||
循环水流量 | m³/h | 3.448 | |||
水侧阻力 | kPa | 45.3 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 121 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1520 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 650 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
