项目 型号 | FL(R)FP- | 700I-K4 | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 7 | ||
制热量 | kW | 7.58 | |||
风量 | m³/h | 1150 | |||
制冷额定功率 | kW | 1.708 | |||
制热额定功率 | kW | 1.843 | |||
制冷额定电流 | A | 8.17 | |||
制热额定电流 | A | 8.82 | |||
电源 | 220V~50Hz | ||||
外 机 | 制冷剂 | 工质 | R410A | ||
充注量 | kg | 1.05 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN20 | ||
循环水流量 | m³/h | 1.828 | |||
水侧阻力 | kPa | 40 | |||
噪声 | dB(A) | 38.5 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 428 | ||
宽 | mm | 330 | |||
高 | mm | 481 | |||
重量 | mm | 48.5 | |||
内 机 | 噪声 | dB(A) | 48 | ||
外形尺寸 | 面板尺寸 | mm | 953×953×50 | ||
机箱尺寸 | mm | 857×857×470 | |||
重量 | kg | 47 | |||
凝结水管规格 | mm | DN25 | |||
内外机连接管 | 液管 | mm | Φ9.52 | ||
汽管 | mm | Φ12.7 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
