项目 型号 | FL(R)FP- | 800I | ||
机组性 能 | 制冷量 | kW | 8.37 | |
制热量 | kW | 9.06 | ||
风量 | m³/h | 1701 | ||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 1.914 | |
制热额定功率 | kW | 2.126 | ||
制冷额定电流 | A | 9.16 | ||
制热额定电流 | A | 10.17 | ||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 1.996 | |
制热额定功率 | kW | 2.208 | ||
制冷额定电流 | A | 9.55 | ||
制热额定电流 | A | 10.5 | ||
电源 | 220V,50Hz | |||
外 机 | 制冷剂 | 工质名称 | R410A | |
充注量 | kg | 1.65 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN25 | |
循环水流量 | m³/h | 2.165 | ||
水侧阻力 | kPa | 30 | ||
噪声 | dB(A) | 39 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 528 | |
宽 | mm | 408 | ||
高 | mm | 572 | ||
重量 | kg | 66 | ||
正 压型内机 | 标准型 | 机外静压 | Pa | 20 |
噪声 | dB(A) | 42.5 | ||
高静压型 | 机外静压 | Pa | 35 | |
噪声 | dB(A) | 43.8 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1450 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 235 | ||
重量 | kg | 35 | ||
凝结水接管 | mm | DN20 | ||
内外机连接主管 | 液管 | mm | Φ9.52 | |
汽管 | mm | Φ15.88 | ||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
